Начало раздела Производственные, любительские Радиолюбительские Авиамодельные, ракетомодельные Полезные, занимательные | Хитрости мастеру Электроника Физика Технологии Изобретения | Тайны космоса Тайны Земли Тайны Океана Хитрости Карта раздела | |
Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для сайтов - гиперссылки) |
ИЗОБРЕТЕНИЕ
Патент Российской Федерации RU2258767
ЭЛЕКТРОЛИЗЕР ВОДЫ
ЭЛЕКТРОЛИЗЕР ВОДЫ. ВОДОРОД. КИСЛОРОД. НОУ ХАУ. ВНЕДРЕНИЕ. ПАТЕНТ. ТЕХНОЛОГИИ.
![]() Фиг.1 изображена батарея, содержащая плоские пластинчатые электроды | ![]() Фиг.2 изображен электролизер с батареей с гофрированными электродами | ![]() Фиг.3 то же с щеткообразными электродами |
![]() Фиг.4 то же с щеткообразными электродами | ![]() Фиг.5 то же с ячеечными электродами, содержащими квадратные ячейки | ![]() Фиг.6 то же с ромбообразными ячейками |
![]() Фиг.7 то же с ячейками в форме окружности | ![]() Фиг.8 то же с ячейками, выполненными в форме многогранников | ![]() Фиг.9 изображен плоский пластинчатый электрод, вид сбоку |
![]() | ![]() | ![]() |
Фиг.10, 11, 12 изображены ячеечные электроды, выполненные из гофрированных узких пластинок | ||
![]() Фиг.13 изображено устройство крепления пластинчатых электродов | Фиг.14 изображена электрическая схема питания электродов | |
![]() Фиг.15 изображено устройство сборки ячеечных электродов с квадратными ячейками | ![]() Фиг.16 изображен ячеечный сотовый электрод, поперечный разрез | ![]() Фиг.17 изображен ячеечный гребешковый электрод, поперечный разрез |
![]() Фиг.18 то же с боковой стороны | ![]() Фиг.19 изображен сетчатый электрод | ![]() Фиг.20 изображена батарея прямоугольной формы с трубчатыми электродами |
![]() Фиг.21 изображена батарея прямоугольной формы с трубчатыми электродами | ![]() Фиг.22 изображена батарея цилиндрической формы с трубчатыми электродами | ![]() Фиг.23 изображена батарея прямоугольной форы с квадратными трубчатыми электродами |
![]() Фиг.24 то же с цилиндрическими трубчатыми электродами, вид сверху | ![]() Фиг.25 то же с овальными трубчатыми электродами, вид сверху | ![]() Фиг.26 то же с многогранными трубчатыми электродами, вид сверху |
![]() Фиг.27 то же с многогранными трубчатыми электродами, вид сверху | ![]() Фиг.28 то же с трубчатыми электродами, изготовленными в виде гофрированных пластин, вид сверху | ![]() Фиг.29 то же с трубчатыми электродами, изготовленными в виде гофрированных пластин, вид сверху
|
![]() Фиг.30 то же с трубчатыми электродами, изготовленными в виде гофрированных пластин, вид сверху
| ![]() Фиг.31 то же с трубчатыми электродами, изготовленными в виде гофрированных пластин, вид сверху | |
![]() Фиг.32 изображена схема электролизера воды с пластинчатыми плоскими электродами | ||
![]() Фиг.33 изображен поперечный разрез электролизера цилиндрической формы, содержащий щеткообразные электроды | ![]() Фиг.34 изображена схема электролизера воды с трубчатыми электродами, снабженными компрессором | ![]() Фиг.35 изображено устройство трубчатых электродов |
![]() Фиг.36 изображен поперечный разрез электролизера воды с многогранными электродами | ![]() Фиг.37 изображено устройство соленоида | ![]() Фиг.38 изображено устройство горелки |
![]() Фиг.39 изображено устройство ультразвукового генератора |