| Показатель | Единицы | Единицы СИ |
| Соматотропный гормон: | ||
| мужчины | 0,025—0,5 мг/мл | 0,025—0,5 мкг/л |
| женщины | 0.081—3,36 мг/мл | 0,081—3,36 мкг/л |
| Инсулин крови | 5—20 МЕД/л | 36— 143 пмоль/л |
| Гастрин | 2—90 нг/мл | 20—90 мкг/л |
| Глюкагон крови панкреатический | 30—120 нг/мл | 30—120 нг/л |
| С—пептид крови | 1,0—4.5 нг/мл | 1—4,5 мкг/л |
- Анализы для эндокринной системы
- Гипофизарно—гонадная система
- Гормоны щитовидной железы
- Ренин—альдостероная система
Created/Updated: 25.05.2018
|