| Тип иммуноглобулинов | ||||||
| M | G | А | ||||
| мг% | г/л | мг% | г/л | мг% | г/л | |
| мужчины | 55—141 | 0,55—1,41 | 664—1400 | 6,64—14,0 | 103—104 | 1,03—4,04 |
| женщины | 37—195 | 0,37—1,95 | 587—1630 | 5,87—16,3 | 54—343 | 0,54—3,43 |
[Стефани Д. В., I975]
| Тип иммуноглобулинов | ||||||
| M | G | А | ||||
| мг% | г/л | мг% | г/л | мг% | г/л | |
| мужчины | 55—141 | 0,55—1,41 | 664—1400 | 6,64—14,0 | 103—104 | 1,03—4,04 |
| женщины | 37—195 | 0,37—1,95 | 587—1630 | 5,87—16,3 | 54—343 | 0,54—3,43 |
[Стефани Д. В., I975]
Created/Updated: 25.05.2018